| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРОДНО СК ВС | ГРОДНО СК ВС | 1,989.3 | 10 |
| 2 | МИНСК СК ВС | МИНСК СК ВС | 1,989.3 | 14 |
| 3 | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,989.3 | 8 |
| 4 | МИНСК ГУС | МИНСК ГУС | 1,989.3 | 7 |
| 5 | ВИТЕБСК СК ФПБ | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,975.7 | 16 |
| 6 | ГРОДНО ОСиТ | ГРОДНО ОСиТ | 1,975.7 | 2 |
| 7 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,975.7 | 8 |
| 8 | КОРМЯНСКИЙ Р-Н СК ВС | КОРМЯНСКИЙ Р-Н СК ВС | 1,612.8 | 12 |
| 9 | МОГИЛЕВ СК ФПБ | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,612.8 | 10 |
| 10 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,612.8 | 9 |
| 11 | МИНСК ГУС | МИНСК ГУС | 1,612.8 | 5 |
| 12 | МИНСК ГУС | МИНСК ГУС | 1,612.8 | 7 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИН.Р-Н СК ВС | 2,018.2 | 4 | |
| 2 | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 2,000.1 | 4 | |
| 3 | МОГИЛЕВ ОСиТ | 1,990.9 | 4 | |
| 4 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,981.8 | 4 | |
| 5 | МИНСК ГУСиТ | 1,973.0 | 11 | |
| 6 | ГАНЦЕВИЧИ ОСиТ | 1,973.0 | 1 | |
| 7 | МИНСК ГУСиТ | 1,966.6 | 3 | |
| 8 | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,957.3 | 5 | |
| 9 | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,606.6 | 4 | |
| 10 | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 1,606.6 | 1 | |
| 11 | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,597.8 | 4 |