| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 2,004.3 | 11 |
| 2 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 2,004.3 | 5 |
| 3 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 1,999.6 | 2 |
| 4 | ОБУХОВО СК ФПБ | ОБУХОВО СК ФПБ | 1,992.4 | 6 |
| 5 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,992.4 | 10 |
| 6 | СТ.ДОРОГИ СК ВС | СТ.ДОРОГИ СК ВС | 1,992.4 | 2 |
| 7 | МИНСКАЯ ОБЛ.СК ВС | МИНСКАЯ ОБЛ.СК ВС | 1,992.4 | 1 |
| 8 | МИНСК СК ВС | МИНСК СК ВС | 1,987.0 | 15 |
| 9 | ОРША ОС | ОРША ОС | 1,985.4 | 1 |
| 10 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 1,985.3 | 5 |
| 11 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,985.3 | 1 |
| 12 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,983.8 | 2 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНСК ГУСиТ | 2,015.9 | 5 | |
| 2 | МИНСК ГУСиТ | 2,000.0 | 1 | |
| 3 | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 2,000.0 | 2 | |
| 4 | МИНСК СК ВС | 1,998.9 | 6 | |
| 5 | ВИТЕБСК СК ВС | 1,995.4 | 1 |