| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНСК МСиТ | МИНСК МСиТ | 2,005.8 | 19 |
| 2 | МИНСК ГУС | МИНСК ГУС | 1,994.8 | 20 |
| 3 | ГРОДНО МС | ГРОДНО МС | 1,994.8 | 3 |
| 4 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 1,985.5 | 6 |
| 5 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,985.4 | 1 |
| 6 | МОГИЛЕВ СК ФПБ | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,985.3 | 1 |
| 7 | ГОМЕЛЬ ГОЦОРЕ | ГОМЕЛЬ ГОЦОРЕ | 1,984.8 | 7 |
| 8 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,984.8 | 10 |
| 9 | МОГИЛЁВ ОСиТ | МОГИЛЁВ ОСиТ | 1,984.8 | 2 |
| 10 | ГРОДНО ОС | ГРОДНО ОС | 1,984.8 | 1 |
| 11 | МОГИЛЕВ СК ФПБ | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,984.8 | 16 |
| 12 | МОГИЛЁВ ОС | МОГИЛЁВ ОС | 1,984.7 | 1 |
| 13 | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 1,904.4 | 9 |
| 14 | МИНСК ГУС | МИНСК ГУС | 1,778.5 | 10 |
| 15 | МОГИЛЁВ СК ФПБ | МОГИЛЁВ СК ФПБ | 1,778.5 | 5 |
| 16 | ПУХОВИЧИ СК ВС | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,630.8 | 1 |
| 17 | ЛИДСКИЙ Р-Н ОСиТ | ЛИДСКИЙ Р-Н ОСиТ | 1,607.6 | 1 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБУХОВО СК ФПБ | 2,010.0 | 6 | |
| 2 | КЛЕЦК СК ФПБ | 1,999.8 | 4 | |
| 3 | МОГИЛ. Р-Н ОСиТ | 1,999.8 | 2 | |
| 4 | ПИНСК СК ФПБ | 1,995.5 | 3 | |
| 5 | МИНСК СК ФПБ | 1,995.4 | 1 | |
| 6 | МИНСК СК ФПБ | 1,995.4 | 1 | |
| 7 | МИНСК ГУСиТ | 1,995.3 | 1 | |
| 8 | БРЕСТ СК ФПБ | 1,995.2 | 1 | |
| 9 | СВИСЛОЧЬ ОСиТ | 1,995.2 | 1 | |
| 10 | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 | |
| 11 | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,995.2 | 1 | |
| 12 | ОБУХОВО СК ФПБ | 1,991.3 | 5 | |
| 13 | МИНСК ГУСиТ | 1,990.4 | 2 | |
| 14 | ГРОДНО МСиТ | 1,985.8 | 7 | |
| 15 | ПИНСК СК ФПБ | 1,985.4 | 1 | |
| 16 | ВИТЕБСК СК ВС | 1,984.6 | 2 | |
| 17 | МИН.Р-Н СК ВС | 1,591.8 | 3 |