| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 2,013.1 | 15 |
| 2 | ПУХОВИЧИ СК ВС | ПУХОВИЧИ СК ВС | 2,005.3 | 13 |
| 3 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 2,001.1 | 17 |
| 4 | ГРОДНО СК ВС | ГРОДНО СК ВС | 2,001.1 | 13 |
| 5 | КРИЧЕВСКИЙ Р-Н ОС | КРИЧЕВСКИЙ Р-Н ОС | 1,982.0 | 12 |
| 6 | ГОМЕЛЬ МСиТ | ГОМЕЛЬ МСиТ | 1,981.9 | 14 |
| 7 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 1,981.8 | 5 |
| 8 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,981.8 | 5 |
| 9 | МИНСК ГУСиТ | МИНСК ГУСиТ | 1,397.8 | 8 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 2,026.7 | 9 | |
| 2 | ОРША СК ВС | 2,000.0 | 1 | |
| 3 | ЧЕЧЕРСК ОСиТ | 1,999.7 | 3 | |
| 4 | МИНСК ГУСиТ | 1,999.6 | 7 | |
| 5 | БЫХОВ ОСиТ | 1,995.3 | 1 | |
| 6 | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 | |
| 7 | МОГИЛЕВ ОСиТ | 1,995.2 | 1 | |
| 8 | СЛУЦК СК ФПБ | 1,995.2 | 1 | |
| 9 | МИНСК ГУСиТ | 1,991.3 | 2 | |
| 10 | ГРОДНО СК ФПБ | 1,989.3 | 8 | |
| 11 | БРЕСТ СК ФПБ | 1,966.7 | 3 |