| # | Спортсмен | Регион | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,050.1 14 схваток | 14 | ||
| 2 | 2,042.4 13 схваток | 13 | ||
| 3 | 2,031.8 9 схваток | 9 | ||
| 4 | 2,028.7 5 схваток | 5 | ||
| 5 | 2,024.5 15 схваток | 15 | ||
| 6 | 2,008.3 11 схваток | 11 | ||
| 7 | 2,008.0 6 схваток | 6 | ||
| 8 | 2,002.3 7 схваток | 7 | ||
| 9 | 2,001.5 3 схватки | 3 | ||
| 10 | 2,000.6 5 схваток | 5 | ||
| 11 | 2,000.2 6 схваток | 6 | ||
| 12 | 2,000.2 2 схватки | 2 | ||
| 13 | 2,000.2 7 схваток | 7 | ||
| 14 | 1,999.8 2 схватки | 2 | ||
| 15 | 1,996.7 11 схваток | 11 | ||
| 16 | 1,995.0 1 схватка | 1 | ||
| 17 | 1,991.0 4 схватки | 4 | ||
| 18 | 1,990.4 1 схватка | 1 | ||
| 19 | 1,989.3 12 схваток | 12 | ||
| 20 | 1,989.3 7 схваток | 7 | ||
| 21 | 1,989.1 4 схватки | 4 | ||
| 22 | 1,988.6 1 схватка | 1 | ||
| 23 | 1,988.3 3 схватки | 3 | ||
| 24 | 1,988.2 1 схватка | 1 | ||
| 25 | 1,987.4 1 схватка | 1 | ||
| 26 | 1,985.4 7 схваток | 7 | ||
| 27 | 1,985.4 8 схваток | 8 | ||
| 28 | 1,984.1 3 схватки | 3 | ||
| 29 | 1,983.2 1 схватка | 1 | ||
| 30 | 1,982.8 2 схватки | 2 | ||
| 31 | 1,982.5 4 схватки | 4 | ||
| 32 | 1,980.0 4 схватки | 4 | ||
| 33 | 1,980.0 7 схваток | 7 | ||
| 34 | 1,978.3 7 схваток | 7 | ||
| 35 | 1,978.3 3 схватки | 3 | ||
| 36 | 1,610.1 3 схватки | 3 | ||
| 37 | 1,600.2 6 схваток | 6 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Регион | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,039.8 | 5 | ||
| 2 | 2,019.3 | 5 | ||
| 3 | 2,005.1 | 2 | ||
| 4 | 2,004.7 | 4 | ||
| 5 | 2,002.1 | 4 | ||
| 6 | 1,997.6 | 2 | ||
| 7 | 1,995.6 | 2 | ||
| 8 | 1,995.2 | 1 | ||
| 9 | 1,995.2 | 1 | ||
| 10 | 1,994.7 | 2 | ||
| 11 | 1,993.0 | 1 | ||
| 12 | 1,992.8 | 1 | ||
| 13 | 1,992.8 | 1 | ||
| 14 | 1,992.8 | 1 | ||
| 15 | 1,990.1 | 1 | ||
| 16 | 1,988.1 | 1 | ||
| 17 | 1,987.8 | 1 |