| # | Спортсмен | Регион | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,056.4 13 схваток | 13 | ||
| 2 | 2,047.8 5 схваток | 5 | ||
| 3 | 2,047.7 10 схваток | 10 | ||
| 4 | 2,024.2 14 схваток | 14 | ||
| 5 | 2,019.0 8 схваток | 8 | ||
| 6 | 2,016.3 6 схваток | 6 | ||
| 7 | 2,014.6 9 схваток | 9 | ||
| 8 | 2,013.9 7 схваток | 7 | ||
| 9 | 2,012.0 9 схваток | 9 | ||
| 10 | 2,004.3 3 схватки | 3 | ||
| 11 | 2,004.3 2 схватки | 2 | ||
| 12 | 2,001.9 4 схватки | 4 | ||
| 13 | 2,000.2 14 схваток | 14 | ||
| 14 | 2,000.2 16 схваток | 16 | ||
| 15 | 2,000.0 2 схватки | 2 | ||
| 16 | 1,999.3 4 схватки | 4 | ||
| 17 | 1,996.7 4 схватки | 4 | ||
| 18 | 1,996.5 2 схватки | 2 | ||
| 19 | 1,996.3 1 схватка | 1 | ||
| 20 | 1,996.2 1 схватка | 1 | ||
| 21 | 1,995.2 1 схватка | 1 | ||
| 22 | 1,995.0 3 схватки | 3 | ||
| 23 | 1,992.9 1 схватка | 1 | ||
| 24 | 1,992.3 9 схваток | 9 | ||
| 25 | 1,992.0 4 схватки | 4 | ||
| 26 | 1,992.0 2 схватки | 2 | ||
| 27 | 1,991.1 10 схваток | 10 | ||
| 28 | 1,990.4 1 схватка | 1 | ||
| 29 | 1,989.1 6 схваток | 6 | ||
| 30 | 1,989.0 1 схватка | 1 | ||
| 31 | 1,988.7 1 схватка | 1 | ||
| 32 | 1,988.6 4 схватки | 4 | ||
| 33 | 1,987.8 1 схватка | 1 | ||
| 34 | 1,985.3 3 схватки | 3 | ||
| 35 | 1,985.3 1 схватка | 1 | ||
| 36 | 1,984.8 8 схваток | 8 | ||
| 37 | 1,982.6 2 схватки | 2 | ||
| 38 | 1,981.0 5 схваток | 5 | ||
| 39 | 1,979.6 3 схватки | 3 | ||
| 40 | 1,974.2 2 схватки | 2 | ||
| 41 | 1,620.2 7 схваток | 7 | ||
| 42 | 1,610.0 12 схваток | 12 | ||
| 43 | 1,596.7 4 схватки | 4 | ||
| 44 | 1,595.9 3 схватки | 3 | ||
| 45 | 1,595.7 2 схватки | 2 | ||
| 46 | 1,592.3 5 схваток | 5 | ||
| 47 | 1,591.7 2 схватки | 2 | ||
| 48 | 1,584.3 2 схватки | 2 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Регион | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,002.4 | 2 | ||
| 2 | 1,999.7 | 4 | ||
| 3 | 1,997.7 | 2 | ||
| 4 | 1,995.2 | 1 | ||
| 5 | 1,992.8 | 1 | ||
| 6 | 1,992.8 | 1 | ||
| 7 | 1,988.0 | 1 | ||
| 8 | 1,988.0 | 1 | ||
| 9 | 1,988.0 | 1 | ||
| 10 | 1,988.0 | 1 |